Kleine, effiziente Handfütterungs-Blasformmaschine, Haustier-Blasmaschine
Basisinformation
Modell Nr. | JS1000 |
Typ | Streckblasmaschine |
Rohmaterial | HAUSTIER |
Methode zur Herstellung von Parison | Streckschlag |
Automatisierung | Automatisch |
Computerisiert | Computerisiert |
Zertifizierung | CE |
Max. Volumen | 1,5 l |
Max. Nackengröße | 50 |
Max. Flaschenhöhe | 350 |
Max. Flaschendurchmesser | 95 |
Maschinengröße | 2,0*1,6*1,8 |
Gewicht | 1,8t |
Transportpaket | auf dem Seeweg |
Spezifikation | SGS, CE |
Warenzeichen | JS |
Herkunft | In China hergestellt |
HS-Code | 84773090 |
Produktionskapazität | 1000-1200 STÜCK/H |
Produktbeschreibung
Kleine, effiziente Handfütterungs-Blasformmaschine, Haustier-Blasmaschine1. Hochwertige Kompaktmaschine. Die beliebteste PET-Flaschenblasmaschine JS-1000. Mit Touchscreen. Verwenden Sie pneumatische Komponenten von Festo (deutsche Marke), SMC (japanische Marke) und Parker (Marke USA). SPS verwendet Mitsubishi (japanische Marke)
2. Ungiftiges Förderband zum Transport von Vorformlingen
3.PET-Flaschen herstellen (z. B. Wein-, Getränke-, Sojabohnen-, Essigflaschen usw.)
4. Leicht zu pflegen
5. Infrarotlampen
6.Hohe Sicherheit. hohe Geschwindigkeit mit hoher Effizienz.
7.Manuelle Einsparung, ein Mann reicht für die Bedienung der Maschine aus.
8. Stabile Leistung bei einfacher Wartung.
9.Importierte SPS-Steuerung und Mensch-Maschine-Schnittstellencomputer.
10.Japan Omron Inspektionssensor.
11.Übernahme des neuartigen Doppelbiegearms und der Vierstangen-Klemmstruktur (Patent erhalten): Querrichtung; Das mittlere Streichblech wird parallel bewegt; Der Abstand zwischen zwei Streichblechen wird über das Kettenrad eingestellt. Dadurch ist die Klemmkraft sehr stark.
12. Energiesparendes Design, das Ihren Gewinn steigern kann.
13. Lufttrennsystem zur Vermeidung von Abfallverschmutzung.
JS-1000 | ||
Produktionskapazität | BPH | 1000-1200 |
Anzahl der Hohlräume | / | 1 |
Spannkraft | kN | 120 |
Formöffnungshub | mm | 110 |
Dehnungsstrich | mm | 350 |
Max. Behältervolumen | Liter | 1.5 |
Max. Nackengröße | mm | 50 |
Max. Flaschendurchmesser | mm | 95 |
Max. Flaschenhöhe | mm | 350 |
Installierter Strom | kW | 17 |
Max. Heizleistung | kW | 16 |
Betriebsluftdruck | kg/cm² | 8 |
Betriebsluftverbrauch | Liter/Min | 700 |
Blasluftdruck | KG/cm² | 30 |
Blasluftverbrauch | Liter/Min | 1000 |
Kühlwasserdruck | kg/cm² | 4-5 |
Kühlwassertemperatur | °C | 10-20 |
Kühlwasserdurchfluss | Liter/Min | 100 |
Maße (L x B x H) | M | |
Gewicht | Tonne | 1.8 |
Interne Details der Maschine