Kategorie
Aiwo Auto Keilriemen 13X1075li für Toyota, Volvo, Ford 99322-01050 Keilriemen Auto Ersatzteile Antriebsriemen
Charakteristisch: Es bietet die Vorteile einer hohen Übertragungsleistung, einer langen Lebensdauer, geringer Leistungss
Basisinformation
Modell Nr. | 13x1075 |
Typ | Förderband |
Besonderheit | Verschleißfest, hitzebeständig, reißfest, flammbeständig, kältebeständig |
Leistung | Starkes Gummiförderband |
Materialien | Cr, EPDM |
für das Auto | Toyota, Volvo, Ford, Mitsubishi, General Motors |
OEM | 99322-01050, 950848, Me033998 |
Transportpaket | Kartons |
Spezifikation | 13x1075 |
Warenzeichen | AIWO BRAND, Kundenmarke |
Herkunft | China (Festland |
HS-Code | 4010390000 |
Produktionskapazität | 500000/Monat |
Produktbeschreibung
ALLIS CHALMERS | 4339860 |
ALLIS CHALMERS | 1761869 |
ALLIS CHALMERS | 233490 |
ALLIS CHALMERS | 827563 |
ALLIS CHALMERS | 70233490 |
ALLIS CHALMERS | 233489 |
AM OEM-KOLLISION | 3177281 |
AMC | 3177281 |
AMERIKANISCHE MOTOREN (SIEHE CHRYSLER) | 3177281 |
AUDI | ZPW423221 |
AUDI | ZPWH23221 |
BLAUER VOGEL | 2106037 |
RAUPE | 731400 |
RAUPE | 344213 |
CHRYSLER | 3177281 |
CHRYSLER | L50420A40 |
CLARK | 730226 |
CLARK | 542685 |
CLARK | 554084 |
CLARK | 948145 |
Diamant Reo | 3855B1420 |
ADLER | 1040702005 |
FORD | D2OE8620AKA |
FORD | D2TE8620VA |
FORD | C9TE8620H |
FORD | D2TE8A615EA |
FORD | D2TE8620BMA |
FORD | C6TZ8620C |
FORD | C6TA8620J |
FORD | C9PZ8620BS |
FORD | C6UZ8620B |
FORD | F3HZ8620A |
FORD | C6JZ8620B |
FORD | C9TE8620B |
FORD | C9PZ8620FS |
FORD | C6TZ8620JA |
FREIGHTLINER | C6TA8620J |
FREIGHTLINER | 2310001072 |
GENERAL MOTORS | 1610192 |
GENERAL MOTORS | 2395192 |
GENERAL MOTORS | 3887698 |
GENERAL MOTORS | 3867167 |
GENERAL MOTORS | 5130525 |
GENERAL MOTORS | 9433889 |
GENERAL MOTORS | 5133078 |
GENERAL MOTORS | 11502349 |
GENERAL MOTORS | 5145981 |
GENERAL MOTORS | 610986 |
GENERAL MOTORS | 88934420 |
GENERAL MOTORS | 3887699 |
GENERAL MOTORS | 3888441 |
GENERAL MOTORS | 5139026 |
GENERAL MOTORS | 3867166 |
GENERAL MOTORS | 5109014 |
GENERAL MOTORS | 8971801811 |
GENERAL MOTORS | 8867788 |
GENERAL MOTORS | 5109286 |
HYSTER | 326873 |
INTERNATIONAL | 143441R2 |
INTERNATIONAL | 1609082C91 |
INTERNATIONAL | 432963C1 |
INTERNATIONAL | 143441R1 |
INTERNATIONAL | L17421 |
INTERNATIONAL | 367.682R1 |
INTERNATIONAL | 366.781R1 |
INTERNATIONAL | 211893H1 |
INTERNATIONAL | 432963C91 |
INTERNATIONAL | 432962C91 |
MACK | 88GB29301P9 |
MACK | 88GB354P91 |
MACK | 88GB439P421 |
MACK | 88GB354P84 |
MACK TRUCK | 88GB29301P9 |
MACK TRUCK | 88GB354P84 |
MACK TRUCK | 88GB439P421 |
MACK TRUCK | 88GB354P91 |
MASSEY-FERGUSON | 189.895M1 |
MAZDA | N32615909 |
MAZDA | A41 |
MITSUBISHI | 966000410 |
MITSUBISHI | REMF6410 |
MITSUBISHI | RECMF6410 |
MITSUBISHI | ME033998 |
MITSUBISHI | 0966000410 |
MITSUBISHI | MF6410 |
MITSUBISHI | K7974241 |
NEW HOLLAND | 596159 |
NISSAN | 0197811054 |
NISSAN | 197811054 |
OEM | 1433441R2 |
OEM | 71603 |
OEM | 9086110500 |
OEM | A5881X14 |
OEM | 9663873 |
OEM | 9086112508 |
OEM | C6TA8620J2 |
OEM | C9763 |
OEM | 1433441R1 |
OEM | 160015 |
OEM | 7013300069 |
OEM | 5000031483 |
OEM | 611370012 |
OEM | 5145891 |
OEM | 584944 |
OEM | 50420A40 |
OEM | 984145 |
OEM | A411 |
OEM | AMX35037 |
OEM | C9TE8A615A |
OEM | 6888293 |
OEM | TR11161 |
OEM | 330080489 |
OEM | B8TL8620E |
OEM | 3888440 |
OEM | 4940 |
PORSCHE | 99919233550 |
RENAULT | 7700683284 |
REO-LKW | 1677G1X |
Toyota | 9951211068 |
Toyota | 9952111068 |
Toyota | 9932201050 |
Toyota | 9932201060 |
VOLKSWAGEN | ZPW423221 |
VOLKSWAGEN | ZPWH23221 |
VOLVO | 208045052 |
VOLVO | V1090807 |
VOLVO | 978708 |
VOLVO | 950848 |
VOLVO | 8064476 |
VOLVO | 7185007 |
VOLVO | 973490 |
VOLVO | 978712 |
VOLVO | G11502349 |
VOLVO | 978709 |
VOLVO | 978711 |
VOLVO | V1090965 |
VOLVO | 960509 |
VOLVO | 960465 |
VOLVO | 952250 |
VOLVO | 967240 |
VOLVO | 960597 |
VOLVO | 978710 |
VOLVO | 967183 |
VOLVO | 960553 |
Charakteristisch:
Es bietet die Vorteile einer hohen Übertragungsleistung, einer langen Lebensdauer, geringer Leistungsschwankungen, Ölbeständigkeit, Hitzebeständigkeit, Verschleißfestigkeit und einer hohen Übertragungseffizienz. Es wird häufig zur Kraftübertragung von Kühlgebläsen, Wasserpumpen und Kompressoren von Automobilmotoren verwendet. Es kann auch die Sicherheitsleistung beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit gewährleisten.
FAQ1) Wie kann ich eine Bestellung aufgeben?
A: Sie können uns per E-Mail bezüglich Ihrer Bestelldetails kontaktieren oder online eine Bestellung aufgeben.2) Wie kann ich Sie bezahlen?
A: Nachdem Sie unseren PI bestätigt haben, werden wir Sie zur Zahlung auffordern. T/T (Bank) und Paypal, Western Union sind die gängigsten Zahlungsmethoden, die wir verwenden.3) Wie ist der Bestellvorgang?
A: Zuerst besprechen wir Bestelldetails und Produktionsdetails per E-Mail oder TM. Dann stellen wir Ihnen einen PI zur Bestätigung aus. Sie werden gebeten, eine vollständige Vorauszahlung oder Anzahlung zu leisten, bevor wir mit der Produktion beginnen. Nachdem wir die Anzahlung erhalten haben, Wir beginnen mit der Bearbeitung der Bestellung. Normalerweise benötigen wir 7–15 Tage, wenn wir die Artikel nicht auf Lager haben. Bevor die Produktion abgeschlossen ist, werden wir Sie bezüglich der Versanddetails und der Restzahlung kontaktieren. Nachdem die Zahlung beglichen wurde, werden wir Beginnen Sie mit der Vorbereitung der Sendung für Sie.4) Wie gehen Sie vor, wenn Ihre Kunden fehlerhafte Produkte erhalten?
A: Ersatz. Wenn fehlerhafte Artikel vorhanden sind, schreiben wir dies normalerweise unserem Kunden gut oder ersetzen ihn bei der nächsten Lieferung. 5) Wie überprüfen Sie alle Waren in der Produktionslinie?
A:We have spot inspection and finished product inspection.We check the goods when they go into next step production procedure.